Agregar un campo de fecha
Información
El signo de exclamación indica si ya se ha establecido una desviación del estándar.
Opciones
El formato de la fecha se muestra en el idioma seleccionado en la plantilla. Puedes cambiar el idioma en las opciones de la plantilla.
::ph[format(...)]
En los paréntesis, puede seleccionar los formatos que se enumeran aquí . Luego haga clic en Enter. Se crea un marcador de posición [...], que puede vincular al campo de texto de fecha de la entrevista.
Aquí hay una lista de comandos que puede usar para darle formato a su fecha.
Información
Tenga en cuenta que el formato de fecha debe utilizar uno de los formatos de fecha, mes y año de esta tabla:
Simbólico | ||
---|---|---|
Mes | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1 ° 2 ° ... 11 ° 12 ° | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM |
Ene Feb ... Nov Dic | |
MMMM | Enero febrero ... noviembre diciembre | |
Trimestre |
Q | 1 2 3 4 |
Qo | 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° | |
Día del mes | D | 1 2 ... 30 31 |
Do |
1 ° 2 ° ... 30 ° 31 ° | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
Día del año | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1 ° 2 ° ... 364 ° 365 ° | |
DDDD | 001002 ... 364 365 | |
Día de la semana | d |
0 1 ... 5 6 |
do | 0 ° 1 ° ... 5 ° 6 ° | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Dom Lun ... Vie Sáb | |
dddd | Domingo Lunes ... Viernes Sábado | |
Día de la semana (configuración regional) | e |
0 1 ... 5 6 |
Día de la semana (ISO) | E |
1 2 ... 6 7 |
Semana del año | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1 ° 2 ° ... 52 ° 53 ° | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
Semana del año (ISO) | W |
1 2 ... 52 53 |
Wo | 1 ° 2 ° ... 52 ° 53 ° | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
Año | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
YYYYYY | -001970 -001971 ... +001907 +001971 Nota: Años ampliados (que cubren el rango de valores de tiempo completo de aproximadamente 273,790 años hacia adelante o hacia atrás desde el 1 de enero de 1970) |
|
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001 Nota: Esto cumple con la norma ISO 8601 para fechas posteriores al año 9999. |
|
Era año | y | 1 2 ... 2020 ... |
Era | N, NN, NNN | DC, AD Nota: nombre de la era abreviado |
NNNN | Antes de Cristo, Anno Domini Nota: nombre completo de la era |
|
NNNNN | DC, AD Nota: nombre de la era estrecha |
|
Semana Año | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Año de la semana (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 |
Las partes singulares de la fecha se pueden separar con todos los símbolos habituales como. ,; - & / etc .. Simplemente insértelos en la ubicación respectiva en el marcador de posición.