Resumen
Automate |
Unlimited |
| Plantillas Ilimitadas | Número ilimitado de licencias |
| Documentos ilimitados | Publicaciones - comparta sus plantillas con quien desee |
| Número máximo de licencias 5 | Módulos - gestione su know-how en un nuevo nivel |
| Sin editor de código | Integración de Microsoft Power Automate |
| Múltiples Documentis con una entrevista | Integración de DocuSign |
| Gestión de usuarios y uso compartido de plantillas | Integración de Plantillas Bilingües y DeepL |
| Diseños personalizados | Datos estructurados dinámicamente |
Asistencia por correo electrónico, acceso a la Academia, Base de conocimientos, soporte en la aplicación |
Gestión grupal, SSO + API |
| Aplicación con certificación ISO27001, DPA | Auditoría individual de seguridad de la información, DPA personalizada |
| Soporte Premium |
Automatización de documentos
Característica |
Automate |
Unlimited |
| Vista previa | ✓ |
✓ |
| Generar un archivo .docx | ✓ |
✓ |
| Membretes personalizados | ✓ |
✓ |
| Invitaciones (Enviar un enlace único para el autoservicio o entrevista)* | ✓ |
✓ |
| Ver documentos compartidos | ✓ |
✓ |
| Respuestas por defecto | ✓ |
✓ |
| Flujo de trabajo multi-documento | ✓ |
✓ |
| Almacenamiento encriptado del lado del cliente del documento | ✓ |
✓ |
| Nombres de documentos personalizados | ✓ |
✓ |
| Importación de respuestas desde .docx, .csv o .json | ✓ |
|
| Generar como .docx (sólo lectura), .docm, .json (sólo respuestas), .csv (sólo respuestas) | ✓ |
|
| Exportar sólo un idioma de un documento bilingüe | ✓ |
|
| Destacar el contenido dinámico | ✓ |
|
| Integración con DocuSign | ✓ |
Publicaciones
Característica |
Automate | Unlimited |
| Crear, publicar, gestionar y actualizar publicaciones | ✓ |
|
| Marcar las publicaciones en todas partes - URL y código iframe para incrustar | ✓ |
|
| "Principio de los 4 ojos" - Procesamiento de las respuestas cuestionarios y documentos generados del usuario | ✓ | |
| Etiqueta blanca para sus publicaciones | ✓ | |
| Integración de Microsoft Power Automate | ✓ | |
| No publicar sección(es) en la entrevista | ✓ | |
| Cambiar la plantilla publicada pero no el enlace | ✓ | |
| Principio de conocimiento cero (no guardar respuestas en el servidor) | ✓ | |
| Estilos individuales (Asigne diferentes membretes y hojas de estilo a la misma plantilla) | ✓ | |
| Listas blancas de IP y de dominios (OTP) | ✓ | |
| SSO (Microsoft Azure Active Directory, OpenId Connect, OAuth 2.0) | ✓ |
Editor sin códigos
Características |
Automate |
Unlimited |
| Crear, copiar, categorizar, ordenar, filtrar, favorecer, etiquetar, buscar, cargar y descargar plantillas | ✓ | ✓ |
| Compartir plantillas con usuarios o grupos de usuarios | ✓ | ✓ |
| Proceso de generación de documentos en tiempo real | ✓ | ✓ |
| Cargar las cláusulas como un archivo de Word | ✓ | ✓ |
| Añadir, cambiar y mover nuevos títulos y párrafos | ✓ | ✓ |
| Añadir, cambiar y mover nuevas secciones y preguntas (de texto, de selección, múltiples y en serie) | ✓ | ✓ |
| Añadir, cambiar y mover nuevas pestañas (flujo de trabajo multi-documento) | ✓ | ✓ |
| Añada y cambie las reglas de cada elemento (pestañas, títulos, párrafos, palabras, letras, secciones, preguntas, respuestas) | ✓ | ✓ |
| Suma y combina un número ilimitado de respuestas (positivas, negativas, "y" o "o") | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar grupos de reglas ilimitados | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar reglas matemáticas y reglas semánticas | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de reglas internas | ✓ | ✓ |
| Filtro de elementos seriados | ✓ | ✓ |
| Preguntas obligatorias | ✓ | ✓ |
| Añadir y cambiar el marcador de posición para el campo de entrada, las preguntas de opción múltiple o selección | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar referencias dinámicas | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar tablas | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar la descripción de la plantilla | ✓ | ✓ |
| Añadir y cambiar el diseño | ✓ | ✓ |
| Activar el modo equipo | ✓ | ✓ |
| Ocultar los títulos al generar el documento | ✓ | ✓ |
| Desactivar la numeración automática | ✓ | ✓ |
| Seleccione el idioma de la plantilla | ✓ | ✓ |
| Cálculo con variables y fechas | ✓ | ✓ |
| Cargar los datos de la plantilla automatizada en otra plantilla de Lawlift | ✓ | ✓ |
| Añadir notas a las preguntas y cláusulas o como un documento separado | ✓ | ✓ |
| Añadir selector de fecha | ✓ | ✓ |
| Añadir y modificar pestañas de datos | ✓ | |
| Modo bilingüe (diseño de 2 columnas) | ✓ | |
| Traducción automática de plantillas bilingües en 24 idiomas a través de DeepL | ✓ | |
| Exportar contenido completo | ✓ |
Diseño
Características |
Automate |
Unlimited |
| Creador automático de hojas de estilo | ✓ | ✓ |
| Mapeo automático de hojas de estilo | ✓ | ✓ |
| Mapeo de hojas de estilo individuales | ✓ | ✓ |
| Compatible con macros de Word (.docm Support) | ✓ |
Módulos
Características |
Automate |
Unlimited |
| Crear, copiar, categorizar, ordenar, filtrar, favorecer, etiquetar, buscar, cargar y descargar módulos | ✓ | |
| Insertar módulos en una plantilla | ✓ | |
| Extraer módulos de una plantilla | ✓ | |
| Gestionar y publicar las actualizaciones de los módulos (texto, cuestionario o lógica) | ✓ | |
| Aviso automático de actualización a los autores de plantillas | ✓ | |
| Ejecutar u omitir la actualización de un módulo en una plantilla | ✓ | |
| Gestionar la sincronización en función del caso o del cliente | ✓ | |
| Código de colores de los módulos utilizados en una plantilla | ✓ |
Administración
Características |
Automate |
Unlimited |
| Crear, actualizar, suspender, restablecer, eliminar usuarios | ✓ | ✓ |
| Buscar usuarios, filtrar usuarios por estado y funciones y ordenar la lista de usuarios | ✓ | ✓ |
| Roles de usuario por defecto: Superadmin, Admin, Usuario y sólo lectura | ✓ | ✓ |
| Asignar a un usuario una función, una ubicación o una práctica | ✓ | ✓ |
| Forzar el uso de un dispositivo A2F (por ejemplo, Microsoft Authenticator, Authy, Duo) | ✓ | ✓ |
| Buscar grupos o usuarios por grupos | ✓ | |
| Crear, actualizar y eliminar grupos de usuarios | ✓ | |
| Añadir usuarios a un grupo | ✓ | |
| Desactivar la posibilidad de compartir documentos dentro de un grupo | ✓ | |
| Crear y gestionar roles/permisos globales | ✓ | |
| Establecer ubicaciones y grupos de práctica | ✓ | |
| SSO (Microsoft Azure Active Directory, OpenId Connect, OAuth 2.0) | ✓ |
Seguridad de la información
Características |
Automate |
Unlimited |
| Aplicación y negocio con certificación ISO 27001 | ✓ | ✓ |
| Servidores con certificación ISO 27001 | ✓ | ✓ |
| Prueba de penetración externa anual a petición | ✓ | |
| Auditoría externa anual de seguridad de la información a demanda | ✓ | |
| Auditoría individual de seguridad de la información | ✓ | |
| DPA a medida bajo demanda | ✓ | |
| Despliegue privado opcional | ✓ |
Integraciones
Características |
Automate |
Unlimited |
| Microsoft Power Automate | ✓ | |
| DocuSign | ✓ | |
| DeepL | ✓ | |
| LAWLIFT API | ✓ |
Soporte
Características |
Automate |
Unlimited |
| Acceso a nuestra Academia LAWLIFT y a nuestra Base de conocimientos | ✓ | ✓ |
| Ayuda en la aplicación, correo electrónico | ✓ | ✓ |
| Videollamadas | ✓ | ✓ |
| Construcción de plantillas por LAWLIFT | ✓* | ✓* |
| SLA prioritario | ✓ | |
| Convocatorias de aplicación y planificación de la puesta en marcha | ✓ |
* Asociado a costes adicionales.