Übersicht
Automate |
Unlimited |
|
ü Unbegrenzte Anzahl von Vorlagen |
üUnbegrenzte Anzahl von Nutzerlizenzen |
| ü Unbegrenzte Anzahl von Dokumenten |
ü Publikationen - teilen Sie Ihre Vorlagen mit allen, die Sie möchten |
| ü Maximal fünf Nutzerlizenzen | ü Module - Verwalten Sie Ihr Know-how auf einer neuen Ebene |
| ü No Code Editor | ü Integration von Microsoft Power Automate |
| ü Erstellen mehrerer Dokumente mit einem Fragenkatalog | ü Integration von DocuSign |
| ü Benutzerverwaltung und gemeinsame Nutzung von Vorlagen | ü Zweisprachige Vorlagen & DeepL Integration |
| ü Benutzerdefinierte Layouts | ü Dynamisch strukturierte Daten |
| ü E-Mail-Support, Akademie Zugang, Knowledgebase, In-App-Support | ü Gruppenverwaltung, SSO und API |
| ü ISO27001 zertifizierte Anwendung, DPA | ü Individuelles Informationssicherheitsaudit nach DPA |
| ü Premium Kundenservice |
Dokumentenautomatisierung
| Feature |
Automate |
Unlimited |
| Live Vorschau | ü | ü |
| Generieren einer .docx Datei | ü | ü |
| Benutzerdefinierter Briefkopf | ü | ü |
| Einladungen (Senden eines einmaligen Links für Self-Service oder zum Fragenkatalog) | ü | ü |
| Anzeige von geteilten Dokumenten | ü | ü |
| Vorgegebene Antworten | ü | ü |
Multi-document Workflow |
ü | ü |
| Clientseitige Verschlüsselung des Dokuments | ü | ü |
| Benutzerdefinierte Benennung von Dokumenten | ü | ü |
| Import von Antworten aus .docx, .csv oder .json | ü | |
| Generieren als .docx (nur Lesen), .docm, .json (nur Antworten), .csv (nur Antworten) | ü | |
| Nur eine Sprache eines zweisprachigen Dokuments exportieren | ü | |
| Hervorheben dynamischer Inhalte | ü | |
| Integration von DocuSign | ü |
Publikationen
| Feature | Automate | Unlimited |
| Erstellung, Veröffentlichung, Verwaltung und Aktualisierung von Publikationen | ü | |
| Bookmarken Sie Ihre Publikationen überall - URL und iFrame-Code zum Einbetten | ü | |
| "4-Augen-Prinzip" - Verarbeitung der beantworteten Fragebögen und der vom Nutzer generierten Dokumente | ü | |
| White-Label für Ihre Veröffentlichungen |
ü |
|
| Integration von Microsoft Power Automate |
ü |
|
| Abschnitt(e) im Interview nicht veröffentlichen | ü | |
| Änderung der Vorlage ohne neuen Link | ü | |
| Zero-Knowledge-Prinzip (keine Speicherung von Antworten auf dem Server) | ü | |
| Individuelles Layout (Hinterlegen verschiedener Briefköpfe innerhalb einer Vorlage) | ü | |
| IP-, Domain-Whitelisting (OTP) | ü | |
| SSO (Microsoft Azure Active Directory, OpenId Connect, OAuth 2.0) | ü |
No Code Editor
| Feature | Automate | Unlimited |
Vorlagen erstellen, kopieren, kategorisieren, sortieren, filtern, favorisieren, kennzeichnen, suchen, hochladen und herunterladen |
ü | ü |
| Freigabe von Vorlagen für Benutzer oder Benutzergruppen | ü | ü |
| Live-Vorschau bei der Dokumentenerstellung | ü | ü |
| Hochladen von Klauseln als Word Datei | ü | ü |
| Hinzufügen, Ändern und Verschieben neuer Überschriften und Absätze | ü | ü |
| Hinzufügen, Ändern und Verschieben neuer Abschnitte und Fragen (Text-, Auswahl-, Mehrfach- und Serienfragen) | ü | ü |
| Hinzufügen, Ändern und Verschieben neuer Registerkarten (Multi-Dokumenten-Workflow) | ü | ü |
| Hinzufügen und Ändern von Regeln für jedes Element (Registerkarten, Überschriften, Absätze, Wörter, Buchstaben, Abschnitte, Fragen, Antworten) | ü | ü |
| Hinzufügen und Kombination einer unbegrenzten Anzahl von Antworten (positiv, negativ, "und" oder "oder") | ü | ü |
| Hinzufügen und Ändern unbegrenzter Regelgruppen | ü | ü |
| Hinzufügen und Ändern mathematischer und semantischer Regeln | ü | ü |
| Inline-Regel-Bibliothek | ü | ü |
| Filtern von Serienelementen | ü | ü |
| Pflichtfragen | ü | ü |
| Platzhalter für Eingabefelder, Auswahl- oder Mehrfachfragen hinzufügen und ändern | ü | ü |
| Dynamische Referenzen hinzufügen und ändern | ü | ü |
| Tabellen hinzufügen und ändern | ü | ü |
| Beschreibung der Vorlage hinzufügen und ändern | ü | ü |
| Layout hinzufügen und ändern | ü | ü |
| Aktivieren des Team-Modus | ü | ü |
| Überschriften bei der Dokumentenerstellung ausblenden | ü | ü |
| Automatische Nummerierung deaktivieren | ü | ü |
| Sprache der Vorlage wählen | ü | ü |
| Rechnen mit Variablen und Daten | ü | ü |
| Automatisierte Vorlagendaten in eine andere Lawlift-Vorlage hochladen | ü | ü |
| Hinzufügen von Hinweisen zu Fragen und Klauseln oder als separates Dokument | ü | ü |
| Datumsauswahl hinzufügen | ü | ü |
| Hinzufügen und Ändern von Data Tabs | ü | |
| Zweisprachiger Modus (2 spaltiges Layout) | ü | |
| Automatisierte Übersetzung von zweisprachigen Vorlagen in 24 Sprachen über DeepL | ü | |
| Kompletten Inhalt exportieren | ü |
Layout
| Feature | Automate |
Unlimited |
| Automatisierte Erstellung von Layouts | ü |
ü |
| Automatisierte Zuordnung von Layouts | ü |
ü |
| Individuelle Zuordnung von Layouts | ü |
ü |
| Arbeiten mit Word-Makros (.docm Support) | ü |
ü |
Modules
| Feature | Automate | Unlimited |
| Module erstellen, kopieren, kategorisieren, sortieren, filtern, favorisieren, taggen, suchen, hochladen und herunterladen | ü |
|
| Module in eine Vorlage einfügen | ü |
|
| Module aus einer Vorlage extrahieren | ü |
|
| Verwalten und Veröffentlichen von Aktualisierungen von Modulen (Text, Fragebogen oder Logik) | ü |
|
| Automatische Update-Benachrichtigung für Autoren von Vorlagen | ü |
|
| Aktualisierung eines Moduls in einer Vorlage ausführen oder überspringen | ü |
|
| Verwalten von fall- oder mandantenbezogener Synchronisation | ü |
|
| Farbkodierung der in einer Vorlage verwendeten Module | ü |
Verwaltung
| Feature | Automate |
Unlimited |
| Benutzer erstellen, aktualisieren, sperren, wieder entsperren, löschen | ü |
ü |
| Benutzer suchen, nach Status und Rollen filtern und die Benutzerliste sortieren | ü |
ü |
| Standard-Benutzerrollen: Superadmin, Admin, Benutzer und read only | ü |
ü |
| Zuweisung einer Benutzerrolle, eines Standorts oder einer Praxisgruppe an einen Benutzer | ü |
ü |
| Zwingende Verwendung einer 2FA-Anwendung (z. B. Microsoft Authenticator, Authy, Duo) | ü |
ü |
| Gruppen oder Benutzer nach Gruppen suchen | ü |
|
| Benutzergruppen erstellen, aktualisieren, löschen | ü |
|
| Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen | ü |
|
| Freigabe von Dokumenten innerhalb einer Gruppe deaktivieren | ü |
|
| Erstellen und Verwalten von neuen Rollen/Berechtigungen | ü |
|
| Einrichten von Standorten und Übungsgruppen | ü |
|
| SSO (Microsoft Azure Active Directory, OpenId Connect, OAuth 2.0) | ü |
Sicherheit von Informationen
| Feature | Automate | Unlimited |
| ISO 27001-zertifizierte Anwendung und Unternehmen | ü |
ü |
| ISO 27001-zertifizierte Server | ü |
ü |
| Jährlicher externer Penetrationstest auf Anfrage | ü |
|
| Jährliches externes Audit der Informationssicherheit auf Anfrage | ü |
|
| Individuelle Prüfung der Informationssicherheit | ü |
|
| Kundenspezifische DPA auf Anfrage | ü |
|
| Optionales private deployment | ü |
Integrationen
| Feature | Automate |
Unlimited |
| Microsoft Power Automate | ü |
|
| DocuSign | ü |
|
| DeepL | ü |
|
| Lawlift API | ü |
|
| DATEV "Anwalt classic" * | ü |
ü |
| Legalvisio ** |
ü |
ü |
* Teil des "DATEV-Pakets"
** Teil des "Legalvisio-Pakets"
Support
| Feature | Automate |
Unlimited |
|
Zugang zu unserer LAWLIFT Akademie und unserer Wissensdatenbank |
ü |
ü |
|
In-App-Hilfe, E-Mail |
ü |
ü |
|
Videocalls |
ü |
ü |
| Vorlagenbau durch LAWLIFT | ü* | ü** |
|
Priority SLA |
ü |
|
| Hilfe bei Einführung und Planung | ü |
* Bei Buchung eines Jahresabos (eine Vorlage á 15 Seiten, 40 Varianten).
** Abhängig vom gebuchten Lizenzvolumen.